Verdi Dance Size Guides
Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγεθολόγια των ρούχων & παπουτσιών του καταστήματος μας! Κάθε size guide βρίσκεται και στη σελίδα του προϊόντος που το αφορά και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλα τα μεγεθολόγια μας, για να μπορείτε να βρείτε ευκολότερα το κατάλληλο μέγεθος για εσάς.
Verdi Dance
Μεγεθολόγιο / Size Guide
Ρούχων Χορού
Μεγεθολόγιο Γυναικείου Ρούχου
Νούμερο | Θώρακας (Στήθος) | Μέση | Περιφέρεια | Περίμετρος Κορμού | Μάκρος (Καβάλο - Αστράγαλος) |
---|---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 62-66 | 90-94 | 148 | 71 |
M | 84-88 | 66-70 | 94-98 | 151 | 74 |
L | 88-93 | 70-75 | 98-103 | 156 | 76 |
XL | 93-97 | 75-79 | 103-107 | 161 | 77 |
Μεγεθολόγιο Παιδικού Ρούχου
Νούμερο | Θώρακας (Στήθος) | Μέση | Περιφέρεια | Περίμετρος Κορμού | Μάκρος (Καβάλο - Αστράγαλος) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 52-55 | 40-43 | 56-59 | 100 | 32 |
4 | 55-58 | 43-46 | 59-62 | 102 | 38 |
6 | 58-61 | 46-49 | 62-66 | 108 | 46 |
8 | 61-65 | 49-52 | 66-68 | 116 | 51 |
10 | 66-70 | 52-54 | 68-71 | 122 | 56 |
12 | 69-73 | 54-57 | 71-75 | 126 | 63 |
14 | 73-76 | 57-61 | 75-79 | 132-136 | 70 |
Verdi Dance
Μεγεθολόγιο / Size Guide
Παπουτσιών Χορού
Μεγεθολόγιο Γυναικείου Παπουτσιού
EU | Εκατοστά (CM) |
---|---|
34 | 21,5 |
34.5 | 21,8 |
35 | 22 |
35.5 | 22,5 |
36 | 23 |
36.5 | 23,2 |
37 | 23,3 |
37.5 | 23,5 |
38 | 24 |
38.5 | 24,2 |
39 | 24,5 |
39.5 | 25 |
40 | 25,5 |
40.5 | 25,7 |
41 | 26 |
41.5 | 26,2 |
42 | 26,5 |
43 | 27.5 |
43.5 | 27,8 |
44 | 28 |
Μεγεθολόγιο Ανδρικού Παπουτσιού
EU | Εκατοστά (CM) |
---|---|
38 | 24 |
38.5 | 24,2 |
39 | 24,5 |
39.5 | 25 |
40 | 25,5 |
40.5 | 25,7 |
41 | 26 |
41.5 | 26,2 |
42 | 26,5 |
43 | 27.5 |
43.5 | 27,8 |
44 | 28 |
44.5 | 28,5 |
45 | 29 |
45.5 | 29,2 |
46 | 29,5 |
46.5 | 30 |
47 | 30,5 |
Μεγεθολόγιο Παιδικού Παπουτσιού
EU | Εκατοστά (CM) |
---|---|
24 | 15,4 |
25 | 16 |
26 | 16,6 |
26.5 | 16,9 |
27 | 17,3 |
27.5 | 17,5 |
28 | 17,9 |
28.5 | 18,2 |
29 | 18,6 |
30 | 19,3 |
30.5 | 19,6 |
31 | 20 |
32 | 20,6 |
32.5 | 20,9 |
33 | 21,2 |
34 | 21,5 |
34.5 | 21,8 |
35 | 22 |
35.5 | 22,5 |
36 | 23,2 |
37 | 23,8 |
37.5 | 24,2 |
Verdi Dance
Μεγεθολόγιο / Size Guide
Φούστας Χορού
Μεγεθολόγιο Γυναικείας / Παιδικής Φούστας
Νούμερο | Μέση | Μάκρος (Γενικό) | Μάκρος (043L) | Μάκρος (045L) | Μάκρος (044L) & (0442L) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 25 | |||
2 | 68 | 30 | |||
3 | 74 | 35 | |||
4 | 78 | 40 | |||
5 | 88 | 45 | |||
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | 80 | 58 | |||
S | 62-66 | 68 | 80 | 35 | |
M | 66-70 | 70 | 85 | 38 | |
L | 70-75 | 75 | 90 | 40 | |
XL | 75-79 | 80 | 95 | 43 |
Verdi Dance
Μεγεθολόγιο / Size Guide
Καλσόν
Μεγεθολόγιο Γυναικείου / Παιδικού Καλσόν
Μέγεθος | Βάρος (κιλά) | Ύψος (εκατοστά) |
---|---|---|
Petite Παιδικό | 7 - 17 | 90 - 100 |
Small Παιδικό | 18 - 25 | 100 - 125 |
Medium Παιδικό | 26 - 36 | 125 - 145 |
Large Παιδικό | 37 - 50 | 145 - 155 |
Petite/Small Γυναικείο | 40 - 48 | 147 - 160 |
Small/Medium Γυναικείο | 47 - 67 | 152 - 173 |
Large/Extra Large Γυναικείο | 61 - 76 | 162 - 186 |
Extra Large (Ψηλό) Γυναικείο | 67 - 86 | 175 - 189 |